现在位置:首页 > 招生资讯 >

湖南机电职业技术学院2021年招生录取分数线​-湖南2022年专科志愿填报参考

 

湖南机电职业技术学院2021年招生录取分数线-湖南2022年专科志愿填报参考

湖南机电职业技术学院专科批(普通类)平行一志愿投档分数线

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线
普通类(首选历史) 4335 湖南机电职业技术学院 101 第1组 396
普通类(首选历史) 4335 湖南机电职业技术学院 102 第2组 365
普通类(首选历史) 4335 湖南机电职业技术学院 103 第3组 361
普通类(首选物理) 4335 湖南机电职业技术学院 104 第4组 390
普通类(首选物理) 4335 湖南机电职业技术学院 105 第5组 361
普通类(首选物理) 4335 湖南机电职业技术学院 106 第6组 333

 

湖南机电职业技术学院专科批(普通类)第一次征集志愿投档分数线

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线
普通类(首选历史) 4335 湖南机电职业技术学院 101 第1组 384
普通类(首选历史) 4335 湖南机电职业技术学院 102 第2组 374
普通类(首选历史) 4335 湖南机电职业技术学院 103 第3组 359
普通类(首选物理) 4335 湖南机电职业技术学院 104 第4组 373
普通类(首选物理) 4335 湖南机电职业技术学院 105 第5组 396
普通类(首选物理) 4335 湖南机电职业技术学院 106 第6组 344

 

湖南机电职业技术学院专科批(普通类)第二次征集志愿投档分数线

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线
普通类(首选历史) 4335 湖南机电职业技术学院 102 第2组 329
普通类(首选历史) 4335 湖南机电职业技术学院 103 第3组 308

 

湖南机电职业技术学院专科批(职高对口类)平行一志愿投档分数线

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 英语
职高对口(师范类) 4335 湖南机电职业技术学院 541 93 88 53
职高对口(种植类) 4335 湖南机电职业技术学院 551 81 86 75
职高对口(机电类) 4335 湖南机电职业技术学院 502 94 108 76
职高对口(电子电工类) 4335 湖南机电职业技术学院 478 88 106 66
职高对口(计算机类) 4335 湖南机电职业技术学院 567 84 119 57
职高对口(建筑类) 4335 湖南机电职业技术学院        
职高对口(旅游类) 4335 湖南机电职业技术学院 594 89 108 77
职高对口(财会类) 4335 湖南机电职业技术学院 404 86 53 33
职高对口(文秘类) 4335 湖南机电职业技术学院 464 80 43 53
职高对口(商贸类) 4335 湖南机电职业技术学院 532 92 84 57
职高对口(英语类) 4335 湖南机电职业技术学院 335 64 29 63
职高对口(美术类) 4335 湖南机电职业技术学院 435 84 36 37

 

湖南机电职业技术学院专科批(职高对口类)第一次征集志愿投档分数线

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 英语
职高对口(机电类) 4335 湖南机电职业技术学院 537 90 116 78
职高对口(电子电工类) 4335 湖南机电职业技术学院 473 85 107 36
职高对口(计算机类) 4335 湖南机电职业技术学院 358 87 45 75
职高对口(建筑类) 4335 湖南机电职业技术学院        

 


  • 招生电话:

  • 0731-88297478
  • 扫一扫 加微信:

  • 官方微信